| 114年10月份館藏統計 | |||
|---|---|---|---|
| 館藏類型 | 項目 | 數量 | 合計 |
| 圖書 | 一般學科類 | 125692 | 156116 |
| 基礎醫學類 | 5989 | ||
| 臨床醫學類 | 24435 | ||
| 其他類 | 0 | ||
| 紙本期刊 | 現行期刊 | 22 | 22 |
| 中斷期刊 | 0 | ||
| 非書資料 | 非書資料 | 12387 | 12387 |
| 電子資源 | 電子資料庫 | 170 | 210261 |
| 電子期刊 | 37211 | ||
| 電子書 | 172880 | ||
| 114年10月份各項服務統計 | |
|---|---|
| 服務項目 | 內容 |
| 圖書借出冊數 |
|
| 「平板電腦」借閱次數 | 3次。 |
| 「館際合作」期刊複印服務 |
|
| 資料檢索服務 |
|
| 參考諮詢 | 共計108次,114問題。 |
| 進館人次統計 | 22,861人次。 |
| 電子資源整合查詢系統 | 13,244次。 |
| 圖資處網頁瀏覽人次 | 35,834次。 |
圖例說明

