名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
---|---|---|---|
1 | 生物科技學系 | 125 | 0.7 |
2 | 職能治療學系 | 100 | 0.6 |
2 | 生物醫學暨環境生物學系 | 108 | 0.6 |
4 | 公共衛生學系 | 109 | 0.5 |
4 | 學士後醫學系 | 141 | 0.5 |
4 | 護理學系 | 151 | 0.5 |
4 | 運動醫學系 | 105 | 0.5 |
4 | 醫學社會學與社會工作學系 | 104 | 0.5 |
9 | 牙醫學系 | 212 | 0.4 |
9 | 醫學系 | 389 | 0.4 |
9 | 藥學系 | 156 | 0.4 |
12 | 醫藥暨應用化學系 | 100 | 0.3 |
名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
---|---|---|---|
1 | 生物科技學系 | 125 | 0.7 |
2 | 職能治療學系 | 100 | 0.6 |
2 | 生物醫學暨環境生物學系 | 108 | 0.6 |
4 | 公共衛生學系 | 109 | 0.5 |
4 | 學士後醫學系 | 141 | 0.5 |
4 | 護理學系 | 151 | 0.5 |
4 | 運動醫學系 | 105 | 0.5 |
4 | 醫學社會學與社會工作學系 | 104 | 0.5 |
9 | 牙醫學系 | 212 | 0.4 |
9 | 醫學系 | 389 | 0.4 |
9 | 藥學系 | 156 | 0.4 |
12 | 醫藥暨應用化學系 | 100 | 0.3 |
Information Services
IR643, 6F., International Academic Research Building
Library Services
Library