名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
---|---|---|---|
1 | 藥學系 | 2746 | 6.78 |
2 | 醫學系 | 6562 | 6.19 |
3 | 學士後醫學系 | 1508 | 5.31 |
4 | 職能治療系 | 911 | 5.30 |
5 | 香粧品學系 | 1242 | 4.99 |
6 | 呼吸照護學系 | 943 | 4.94 |
7 | 醫學檢驗生物技術學系 | 1136 | 4.75 |
8 | 物理治療學系 | 768 | 4.44 |
9 | 醫學影像暨放射科學系 | 737 | 3.84 |
10 | 心理學系 | 896 | 3.76 |
名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
---|---|---|---|
1 | 藥學系 | 2746 | 6.78 |
2 | 醫學系 | 6562 | 6.19 |
3 | 學士後醫學系 | 1508 | 5.31 |
4 | 職能治療系 | 911 | 5.30 |
5 | 香粧品學系 | 1242 | 4.99 |
6 | 呼吸照護學系 | 943 | 4.94 |
7 | 醫學檢驗生物技術學系 | 1136 | 4.75 |
8 | 物理治療學系 | 768 | 4.44 |
9 | 醫學影像暨放射科學系 | 737 | 3.84 |
10 | 心理學系 | 896 | 3.76 |
Information Services
IR643, 6F., International Academic Research Building
Library Services
Library