名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
---|---|---|---|
1 | 醫學系 | 6163 | 5.81 |
2 | 藥學系 | 1927 | 4.76 |
3 | 學士後醫學系 | 1243 | 4.38 |
4 | 心理學系 | 922 | 3.87 |
5 | 香粧品學系 | 907 | 3.64 |
6 | 物理治療學系(復健醫學系) | 607 | 3.51 |
7 | 醫藥暨應用化學系 | 1276 | 3.44 |
8 | 醫學檢驗生物技術學系 | 804 | 3.36 |
9 | 醫學影像暨放射科學系 | 630 | 3.28 |
10 | 護理學系 | 1010 | 3.22 |
名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
---|---|---|---|
1 | 醫學系 | 6163 | 5.81 |
2 | 藥學系 | 1927 | 4.76 |
3 | 學士後醫學系 | 1243 | 4.38 |
4 | 心理學系 | 922 | 3.87 |
5 | 香粧品學系 | 907 | 3.64 |
6 | 物理治療學系(復健醫學系) | 607 | 3.51 |
7 | 醫藥暨應用化學系 | 1276 | 3.44 |
8 | 醫學檢驗生物技術學系 | 804 | 3.36 |
9 | 醫學影像暨放射科學系 | 630 | 3.28 |
10 | 護理學系 | 1010 | 3.22 |
Information Services
IR643, 6F., International Academic Research Building
Library Services
Library