名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
---|---|---|---|
1 | 藥學系 | 1538 | 3.80 |
2 | 醫學系 | 3773 | 3.56 |
3 | 物理治療學系(復健醫學系) | 576 | 3.33 |
4 | 香粧品學系 | 784 | 3.15 |
5 | 醫學檢驗生物技術學系 | 722 | 3.02 |
6 | 心理學系 | 667 | 2.80 |
7 | 職能治療學系 | 471 | 2.74 |
8 | 呼吸照護學系 | 517 | 2.71 |
9 | 學士後醫學系 | 739 | 2.60 |
10 | 生物科技學系 | 420 | 2.41 |
名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
---|---|---|---|
1 | 藥學系 | 1538 | 3.80 |
2 | 醫學系 | 3773 | 3.56 |
3 | 物理治療學系(復健醫學系) | 576 | 3.33 |
4 | 香粧品學系 | 784 | 3.15 |
5 | 醫學檢驗生物技術學系 | 722 | 3.02 |
6 | 心理學系 | 667 | 2.80 |
7 | 職能治療學系 | 471 | 2.74 |
8 | 呼吸照護學系 | 517 | 2.71 |
9 | 學士後醫學系 | 739 | 2.60 |
10 | 生物科技學系 | 420 | 2.41 |
Information Services
IR643, 6F., International Academic Research Building
Library Services
Library