名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
---|---|---|---|
1 | 醫學系 | 4396 | 4.15 |
2 | 藥學系 | 1616 | 3.99 |
3 | 學士後醫學系 | 1025 | 3.61 |
4 | 物理治療學系(復健醫學系) | 595 | 3.44 |
5 | 醫藥暨應用化學系 | 1265 | 3.41 |
6 | 心理學系 | 791 | 3.32 |
7 | 醫學影像暨放射科學系 | 539 | 2.81 |
8 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 618 | 2.69 |
9 | 香粧品學系 | 665 | 2.67 |
10 | 公共衛生學系 | 578 | 2.63 |
名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
---|---|---|---|
1 | 醫學系 | 4396 | 4.15 |
2 | 藥學系 | 1616 | 3.99 |
3 | 學士後醫學系 | 1025 | 3.61 |
4 | 物理治療學系(復健醫學系) | 595 | 3.44 |
5 | 醫藥暨應用化學系 | 1265 | 3.41 |
6 | 心理學系 | 791 | 3.32 |
7 | 醫學影像暨放射科學系 | 539 | 2.81 |
8 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 618 | 2.69 |
9 | 香粧品學系 | 665 | 2.67 |
10 | 公共衛生學系 | 578 | 2.63 |
Information Services
IR643, 6F., International Academic Research Building
Library Services
Library