名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
---|---|---|---|
1 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 211 | 0.92 |
2 | 口腔衛生學系 | 126 | 0.89 |
3 | 醫學社會學與社會工作學系 | 188 | 0.87 |
4 | 公共衛生學系 | 184 | 0.84 |
5 | 心理學系 | 195 | 0.82 |
6 | 運動醫學系 | 179 | 0.74 |
7 | 香粧品學系 | 174 | 0.70 |
8 | 藥學系 | 262 | 0.65 |
9 | 護理學系 | 193 | 0.61 |
10 | 醫藥暨應用化學系 | 202 | 0.54 |
名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
---|---|---|---|
1 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 211 | 0.92 |
2 | 口腔衛生學系 | 126 | 0.89 |
3 | 醫學社會學與社會工作學系 | 188 | 0.87 |
4 | 公共衛生學系 | 184 | 0.84 |
5 | 心理學系 | 195 | 0.82 |
6 | 運動醫學系 | 179 | 0.74 |
7 | 香粧品學系 | 174 | 0.70 |
8 | 藥學系 | 262 | 0.65 |
9 | 護理學系 | 193 | 0.61 |
10 | 醫藥暨應用化學系 | 202 | 0.54 |
Information Services
IR643, 6F., International Academic Research Building
Library Services
Library