名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
---|---|---|---|
1 | 物理治療學系(復健醫學系) | 147 | 0.85 |
2 | 醫學系 | 721 | 0.68 |
3 | 醫學影像暨放射科學系 | 126 | 0.66 |
4 | 醫藥暨應用化學系 | 234 | 0.63 |
5 | 心理學系 | 135 | 0.57 |
6 | 香粧品學系 | 141 | 0.57 |
7 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 130 | 0.57 |
8 | 藥學系 | 228 | 0.56 |
9 | 學士後醫學系 | 157 | 0.55 |
10 | 醫學檢驗生物技術學系 | 125 | 0.52 |
名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
---|---|---|---|
1 | 物理治療學系(復健醫學系) | 147 | 0.85 |
2 | 醫學系 | 721 | 0.68 |
3 | 醫學影像暨放射科學系 | 126 | 0.66 |
4 | 醫藥暨應用化學系 | 234 | 0.63 |
5 | 心理學系 | 135 | 0.57 |
6 | 香粧品學系 | 141 | 0.57 |
7 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 130 | 0.57 |
8 | 藥學系 | 228 | 0.56 |
9 | 學士後醫學系 | 157 | 0.55 |
10 | 醫學檢驗生物技術學系 | 125 | 0.52 |
Information Services
IR643, 6F., International Academic Research Building
Library Services
Library