| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藥學系 | 1219 | 3.01 |
| 2 | 醫學系 | 2594 | 2.45 |
| 3 | 職能治療學系 | 411 | 2.39 |
| 4 | 物理治療學系 | 405 | 2.34 |
| 5 | 心理學系 | 530 | 2.23 |
| 6 | 生物科技系 | 386 | 2.22 |
| 7 | 生物醫學暨環境生物學系 | 378 | 2.18 |
| 8 | 牙醫學系 | 1139 | 2.04 |
| 9 | 香粧品學系 | 442 | 1.78 |
| 10 | 運動醫學系 | 424 | 1.75 |
| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藥學系 | 1219 | 3.01 |
| 2 | 醫學系 | 2594 | 2.45 |
| 3 | 職能治療學系 | 411 | 2.39 |
| 4 | 物理治療學系 | 405 | 2.34 |
| 5 | 心理學系 | 530 | 2.23 |
| 6 | 生物科技系 | 386 | 2.22 |
| 7 | 生物醫學暨環境生物學系 | 378 | 2.18 |
| 8 | 牙醫學系 | 1139 | 2.04 |
| 9 | 香粧品學系 | 442 | 1.78 |
| 10 | 運動醫學系 | 424 | 1.75 |
Information Services
IR643, 6F., International Academic Research Building
Library Services
Library

