名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
---|---|---|---|
1 | 護理學系 | 205 | 0.65 |
2 | 心理學系 | 141 | 0.59 |
3 | 香粧品學系 | 140 | 0.56 |
4 | 醫學社會與社會工作學系 | 117 | 0.54 |
5 | 物理治療學系 | 93 | 0.54 |
6 | 職能治療學系 | 90 | 0.52 |
7 | 醫學系 | 484 | 0.46 |
8 | 公共衛生學系 | 100 | 0.45 |
9 | 運動醫學系 | 108 | 0.45 |
10 | 生物醫學暨環境生物學系 | 73 | 0.42 |
名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
---|---|---|---|
1 | 護理學系 | 205 | 0.65 |
2 | 心理學系 | 141 | 0.59 |
3 | 香粧品學系 | 140 | 0.56 |
4 | 醫學社會與社會工作學系 | 117 | 0.54 |
5 | 物理治療學系 | 93 | 0.54 |
6 | 職能治療學系 | 90 | 0.52 |
7 | 醫學系 | 484 | 0.46 |
8 | 公共衛生學系 | 100 | 0.45 |
9 | 運動醫學系 | 108 | 0.45 |
10 | 生物醫學暨環境生物學系 | 73 | 0.42 |
Information Services
IR643, 6F., International Academic Research Building
Library Services
Library