名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
---|---|---|---|
1 | 醫學檢驗生物技術學系 | 1088 | 5.21 |
2 | 醫學系 | 5191 | 4.91 |
3 | 護理學系 | 1107 | 3.74 |
4 | 護理學系 | 432 | 3.43 |
5 | 醫藥暨應用化學系 | 1230 | 3.42 |
6 | 藥學系 | 1370 | 3.29 |
7 | 生物醫學暨環境生物學系 | 555 | 3.28 |
8 | 學士後醫學系 | 869 | 3.18 |
9 | 心理學系 | 683 | 3.06 |
10 | 公共衛生學系 | 606 | 3.05 |
名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
---|---|---|---|
1 | 醫學檢驗生物技術學系 | 1088 | 5.21 |
2 | 醫學系 | 5191 | 4.91 |
3 | 護理學系 | 1107 | 3.74 |
4 | 護理學系 | 432 | 3.43 |
5 | 醫藥暨應用化學系 | 1230 | 3.42 |
6 | 藥學系 | 1370 | 3.29 |
7 | 生物醫學暨環境生物學系 | 555 | 3.28 |
8 | 學士後醫學系 | 869 | 3.18 |
9 | 心理學系 | 683 | 3.06 |
10 | 公共衛生學系 | 606 | 3.05 |
Information Services
IR643, 6F., International Academic Research Building
Library Services
Library