| 名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 護理學系 | 278 | 0.94 |
| 2 | 心理學系 | 174 | 0.78 |
| 3 | 醫學社會學與社會工作學系 | 119 | 0.55 |
| 4 | 物理治療學系 | 76 | 0.46 |
| 4 | 香粧品學系 | 113 | 0.46 |
| 6 | 公共衛生學系 | 84 | 0.42 |
| 7 | 呼吸照護學系 | 75 | 0.39 |
| 8 | 職能治療學系 | 58 | 0.37 |
| 8 | 牙醫學系 | 205 | 0.37 |
| 10 | 生物醫學暨環境生物學系 | 58 | 0.34 |
| 名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 護理學系 | 278 | 0.94 |
| 2 | 心理學系 | 174 | 0.78 |
| 3 | 醫學社會學與社會工作學系 | 119 | 0.55 |
| 4 | 物理治療學系 | 76 | 0.46 |
| 4 | 香粧品學系 | 113 | 0.46 |
| 6 | 公共衛生學系 | 84 | 0.42 |
| 7 | 呼吸照護學系 | 75 | 0.39 |
| 8 | 職能治療學系 | 58 | 0.37 |
| 8 | 牙醫學系 | 205 | 0.37 |
| 10 | 生物醫學暨環境生物學系 | 58 | 0.34 |
Information Services
IR643, 6F., International Academic Research Building
Library Services
Library

