名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
---|---|---|---|
1 | 物理治療學系 | 242 | 1.48 |
2 | 生物醫學暨環境生物學系 | 245 | 1.45 |
3 | 心理學系 | 293 | 1.31 |
3 | 護理學系 | 387 | 1.31 |
5 | 醫學系 | 1275 | 1.21 |
6 | 醫學檢驗生物技術學系 | 245 | 1.17 |
7 | 公共衛生學系 | 231 | 1.16 |
8 | 醫藥暨應用化學系 | 386 | 1.07 |
9 | 香粧品學系 | 259 | 1.06 |
10 | 學士後醫學系 | 278 | 1.02 |
名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
---|---|---|---|
1 | 物理治療學系 | 242 | 1.48 |
2 | 生物醫學暨環境生物學系 | 245 | 1.45 |
3 | 心理學系 | 293 | 1.31 |
3 | 護理學系 | 387 | 1.31 |
5 | 醫學系 | 1275 | 1.21 |
6 | 醫學檢驗生物技術學系 | 245 | 1.17 |
7 | 公共衛生學系 | 231 | 1.16 |
8 | 醫藥暨應用化學系 | 386 | 1.07 |
9 | 香粧品學系 | 259 | 1.06 |
10 | 學士後醫學系 | 278 | 1.02 |
Information Services
IR643, 6F., International Academic Research Building
Library Services
Library