名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
---|---|---|---|
1 | 醫學系 | 2589 | 4.66 |
2 | 醫學檢驗生物技術學系 | 784 | 3.75 |
3 | 牙醫學系 | 1805 | 3.25 |
4 | 藥學系 | 1680 | 3.02 |
5 | 物理治療學系 | 438 | 2.67 |
6 | 醫藥暨應用化學系 | 915 | 2.54 |
7 | 心理學系 | 465 | 2.09 |
7 | 口腔衛生學系 | 255 | 2.02 |
7 | 生物科技學系 | 309 | 2.01 |
10 | 香粧品學系 | 464 | 1.89 |
名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
---|---|---|---|
1 | 醫學系 | 2589 | 4.66 |
2 | 醫學檢驗生物技術學系 | 784 | 3.75 |
3 | 牙醫學系 | 1805 | 3.25 |
4 | 藥學系 | 1680 | 3.02 |
5 | 物理治療學系 | 438 | 2.67 |
6 | 醫藥暨應用化學系 | 915 | 2.54 |
7 | 心理學系 | 465 | 2.09 |
7 | 口腔衛生學系 | 255 | 2.02 |
7 | 生物科技學系 | 309 | 2.01 |
10 | 香粧品學系 | 464 | 1.89 |
Information Services
IR643, 6F., International Academic Research Building
Library Services
Library