名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
---|---|---|---|
1 | 腎臟照護學系 | 50 | 0.71 |
2 | 醫學社會學與社會工作學系 | 143 | 0.66 |
3 | 護理學系 | 168 | 0.57 |
4 | 物理治療學系 | 88 | 0.54 |
5 | 心理學系 | 107 | 0.48 |
6 | 口腔衛生學系 | 58 | 0.46 |
7 | 運動醫學系 | 104 | 0.45 |
7 | 醫學系 | 472 | 0.45 |
9 | 生物醫學檢驗學系 | 86 | 0.41 |
10 | 生物醫學暨環境生物學系 | 68 | 0.40 |
名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
---|---|---|---|
1 | 腎臟照護學系 | 50 | 0.71 |
2 | 醫學社會學與社會工作學系 | 143 | 0.66 |
3 | 護理學系 | 168 | 0.57 |
4 | 物理治療學系 | 88 | 0.54 |
5 | 心理學系 | 107 | 0.48 |
6 | 口腔衛生學系 | 58 | 0.46 |
7 | 運動醫學系 | 104 | 0.45 |
7 | 醫學系 | 472 | 0.45 |
9 | 生物醫學檢驗學系 | 86 | 0.41 |
10 | 生物醫學暨環境生物學系 | 68 | 0.40 |
Information Services
IR643, 6F., International Academic Research Building
Library Services
Library