名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
---|---|---|---|
1 | 醫學社會學與社會工作學系 | 305 | 1.34 |
2 | 護理學系 | 303 | 1.08 |
3 | 公共衛生學系 | 157 | 0.96 |
4 | 香粧品學系 | 182 | 0.79 |
5 | 藥學系 | 339 | 0.78 |
6 | 生物科技學系 | 117 | 0.71 |
7 | 運物理治療學系(復健醫學系) | 119 | 0.70 |
8 | 運動醫學系 | 152 | 0.69 |
9 | 心理學系 | 145 | 0.66 |
10 | 醫學影像暨放射科學系 | 112 | 0.61 |
名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
---|---|---|---|
1 | 醫學社會學與社會工作學系 | 305 | 1.34 |
2 | 護理學系 | 303 | 1.08 |
3 | 公共衛生學系 | 157 | 0.96 |
4 | 香粧品學系 | 182 | 0.79 |
5 | 藥學系 | 339 | 0.78 |
6 | 生物科技學系 | 117 | 0.71 |
7 | 運物理治療學系(復健醫學系) | 119 | 0.70 |
8 | 運動醫學系 | 152 | 0.69 |
9 | 心理學系 | 145 | 0.66 |
10 | 醫學影像暨放射科學系 | 112 | 0.61 |
Information Services
IR643, 6F., International Academic Research Building
Library Services
Library