| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 醫學檢驗生物技術學系 | 1284 | 6.14 |
| 2 | 藥學系 | 1687 | 4.05 |
| 3 | 醫學系 | 4232 | 4.00 |
| 4 | 口腔衛生學系 | 478 | 3.79 |
| 5 | 醫學影像暨放射科學系 | 548 | 3.51 |
| 6 | 醫學影像暨放射科學系 | 629 | 3.33 |
| 7 | 生物醫學暨環境生物學系 | 552 | 3.27 |
| 8 | 護理學系 | 903 | 3.05 |
| 9 | 心理學系 | 678 | 3.04 |
| 9 | 生物科技學系 | 468 | 3.04 |
Information Services
IR643, 6F., International Academic Research Building
Library Services
Library

