名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
---|---|---|---|
1 | 藥學系 | 2527 | 6.24 |
2 | 醫學系 | 4480 | 4.23 |
3 | 職能治療學系 | 634 | 3.69 |
4 | 物理治療學系 | 622 | 3.60 |
5 | 醫學檢驗生物技術學系 | 744 | 3.11 |
6 | 心理學系 | 733 | 3.08 |
7 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 707 | 3.07 |
8 | 醫藥暨應用化學系 | 1120 | 3.02 |
9 | 生物醫學暨環境生物學系 | 484 | 2.80 |
10 | 生物科技學系 | 478 | 2.75 |
Information Services
IR643, 6F., International Academic Research Building
Library Services
Library