名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
---|---|---|---|
1 | 藥學系 | 2636 | 6.51 |
2 | 醫學系 | 5387 | 5.08 |
3 | 職能治療學系 | 714 | 4.15 |
4 | 物理治療學系 | 697 | 4.03 |
5 | 學士後醫學系 | 1068 | 3.76 |
6 | 醫學檢驗生物技術學系 | 881 | 3.69 |
7 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 803 | 3.49 |
8 | 醫藥暨應用化學系 | 1209 | 3.26 |
9 | 生物科技學系 | 561 | 3.22 |
10 | 心理學系 | 748 | 3.14 |
Information Services
IR643, 6F., International Academic Research Building
Library Services
Library