名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
---|---|---|---|
1 | 藥學系 | 2483 | 6.13 |
2 | 醫學系 | 4633 | 4.37 |
3 | 物理治療學系 | 698 | 4.03 |
4 | 職能治療學系 | 691 | 4.02 |
5 | 醫藥暨應用化學系 | 1401 | 3.78 |
6 | 護理學系 | 1174 | 3.74 |
7 | 學士後醫學系 | 998 | 3.51 |
8 | 生物科技學系 | 600 | 3.45 |
9 | 香粧品學系 | 838 | 3.37 |
10 | 心理學系 | 795 | 3.34 |
Information Services
IR643, 6F., International Academic Research Building
Library Services
Library