名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
---|---|---|---|
1 | 藥學系 | 2279 | 5.63 |
2 | 物理治療學系 | 852 | 4.92 |
3 | 醫藥暨應用化學系 | 1674 | 4.51 |
4 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 985 | 4.28 |
5 | 醫學系 | 4390 | 4.14 |
6 | 生物醫學暨環境生物學系 | 710 | 4.1 |
7 | 心理學系 | 963 | 4.05 |
8 | 學士後醫學系 | 1108 | 3.9 |
9 | 護理學系 | 1203 | 3.83 |
10 | 醫學檢驗生物技術學系 | 868 | 3.63 |
Information Services
IR643, 6F., International Academic Research Building
Library Services
Library