名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
---|---|---|---|
1 | 學士後醫學系 | 675 | 2.47 |
2 | 物理治療學系 | 144 | 0.88 |
3 | 醫藥暨應用化學系 | 288 | 0.80 |
4 | 心理學系 | 159 | 0.71 |
5 | 醫學檢驗生物技術學系 | 122 | 0.58 |
6 | 醫學系 | 589 | 0.56 |
7 | 醫學影像暨放射科學系 | 103 | 0.54 |
8 | 生物醫學暨環境生物學系 | 90 | 0.53 |
9 | 運動醫學系 | 96 | 0.42 |
10 | 生物科技學系 | 53 | 0.34 |
Information Services
IR643, 6F., International Academic Research Building
Library Services
Library