名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
---|---|---|---|
1 | 醫學檢驗生物技術學系 | 1781 | 8.52 |
2 | 藥學系 | 2588 | 6.21 |
3 | 職能治療學系 | 957 | 6.13 |
4 | 醫學系 | 6482 | 6.13 |
5 | 物理治療學系 | 924 | 5.63 |
6 | 學士後醫學系 | 1398 | 5.12 |
7 | 醫學影像暨放射科學系 | 931 | 4.93 |
8 | 生物醫學暨環境生物學系 | 777 | 4.60 |
9 | 口腔衛生學系 | 568 | 4.51 |
10 | 護理學系 | 1334 | 4.51 |
Information Services
IR643, 6F., International Academic Research Building
Library Services
Library