名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
---|---|---|---|
1 | 醫學檢驗生物技術學系 | 1213 | 5.80 |
2 | 醫學系 | 5168 | 4.88 |
3 | 藥學系 | 1779 | 4.27 |
4 | 職能治療學系 | 633 | 4.06 |
5 | 物理治療學系 | 645 | 3.93 |
6 | 護理學系 | 1148 | 3.88 |
7 | 口腔衛生學系 | 454 | 3.60 |
7 | 醫學影像暨放射科學系 | 681 | 3.60 |
9 | 學士後醫學系 | 945 | 3.46 |
10 | 香粧品學系 | 796 | 3.25 |
Information Services
IR643, 6F., International Academic Research Building
Library Services
Library