名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
---|---|---|---|
1 | 醫學社會學與社會工作學系 | 121 | 0.56 |
2 | 心理學系 | 133 | 0.56 |
3 | 醫學檢驗生物技術學系 | 127 | 0.53 |
4 | 物理治療學系(復健醫學系) | 74 | 0.43 |
5 | 口腔衛生學系 | 58 | 0.41 |
6 | 藥學系 | 165 | 0.41 |
7 | 醫學系 | 425 | 0.40 |
8 | 護理學系 | 121 | 0.39 |
9 | 公共衛生學系 | 81 | 0.37 |
10 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 79 | 0.34 |
名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
---|---|---|---|
1 | 醫學社會學與社會工作學系 | 121 | 0.56 |
2 | 心理學系 | 133 | 0.56 |
3 | 醫學檢驗生物技術學系 | 127 | 0.53 |
4 | 物理治療學系(復健醫學系) | 74 | 0.43 |
5 | 口腔衛生學系 | 58 | 0.41 |
6 | 藥學系 | 165 | 0.41 |
7 | 醫學系 | 425 | 0.40 |
8 | 護理學系 | 121 | 0.39 |
9 | 公共衛生學系 | 81 | 0.37 |
10 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 79 | 0.34 |
Information Services
IR643, 6F., International Academic Research Building
Library Services
Library