名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
---|---|---|---|
1 | 口腔衛生學系 | 54 | 0.38 |
2 | 香粧品學系 | 83 | 0.33 |
3 | 心理學系 | 77 | 0.32 |
4 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 58 | 0.25 |
5 | 護理學系 | 79 | 0.25 |
6 | 運動醫學系 | 59 | 0.24 |
7 | 醫學檢驗生物技術學系 | 55 | 0.23 |
8 | 藥學系 | 91 | 0.22 |
9 | 公共衛生學系 | 48 | 0.22 |
10 | 醫學社會學與社會工作學系 | 41 | 0.19 |
名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
---|---|---|---|
1 | 口腔衛生學系 | 54 | 0.38 |
2 | 香粧品學系 | 83 | 0.33 |
3 | 心理學系 | 77 | 0.32 |
4 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 58 | 0.25 |
5 | 護理學系 | 79 | 0.25 |
6 | 運動醫學系 | 59 | 0.24 |
7 | 醫學檢驗生物技術學系 | 55 | 0.23 |
8 | 藥學系 | 91 | 0.22 |
9 | 公共衛生學系 | 48 | 0.22 |
10 | 醫學社會學與社會工作學系 | 41 | 0.19 |
Information Services
IR643, 6F., International Academic Research Building
Library Services
Library