名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
---|---|---|---|
1 | 醫學社會學與社會工作學系 | 216 | 1.00 |
2 | 護理學系 | 274 | 0.93 |
3 | 心理學系 | 203 | 0.91 |
4 | 口腔衛生學系 | 110 | 0.87 |
5 | 物理治療學系 | 141 | 0.86 |
6 | 公共衛生學系 | 158 | 0.79 |
7 | 運動醫學系 | 177 | 0.77 |
8 | 生物科技學系 | 97 | 0.63 |
9 | 香粧品學系 | 139 | 0.57 |
10 | 牙醫學系 | 310 | 0.56 |
名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
---|---|---|---|
1 | 醫學社會學與社會工作學系 | 216 | 1.00 |
2 | 護理學系 | 274 | 0.93 |
3 | 心理學系 | 203 | 0.91 |
4 | 口腔衛生學系 | 110 | 0.87 |
5 | 物理治療學系 | 141 | 0.86 |
6 | 公共衛生學系 | 158 | 0.79 |
7 | 運動醫學系 | 177 | 0.77 |
8 | 生物科技學系 | 97 | 0.63 |
9 | 香粧品學系 | 139 | 0.57 |
10 | 牙醫學系 | 310 | 0.56 |
Information Services
IR643, 6F., International Academic Research Building
Library Services
Library