名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
---|---|---|---|
1 | 公共衛生學系 | 81 | 0.49 |
2 | 物理治療學系(復健醫學系) | 65 | 0.38 |
3 | 心理學系 | 73 | 0.33 |
4 | 醫學社會學與社會工作學系 | 75 | 0.33 |
5 | 運動醫學系 | 70 | 0.32 |
6 | 生物醫學暨環境生物學系(生物學系) | 55 | 0.31 |
7 | 藥學系 | 133 | 0.31 |
8 | 牙醫學系 | 163 | 0.29 |
9 | 香粧品學系 | 63 | 0.28 |
10 | 學士後醫學系 | 72 | 0.26 |
名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
---|---|---|---|
1 | 公共衛生學系 | 81 | 0.49 |
2 | 物理治療學系(復健醫學系) | 65 | 0.38 |
3 | 心理學系 | 73 | 0.33 |
4 | 醫學社會學與社會工作學系 | 75 | 0.33 |
5 | 運動醫學系 | 70 | 0.32 |
6 | 生物醫學暨環境生物學系(生物學系) | 55 | 0.31 |
7 | 藥學系 | 133 | 0.31 |
8 | 牙醫學系 | 163 | 0.29 |
9 | 香粧品學系 | 63 | 0.28 |
10 | 學士後醫學系 | 72 | 0.26 |
Information Services
IR643, 6F., International Academic Research Building
Library Services
Library