名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
---|---|---|---|
1 | 醫學社會學與社會工作學系 | 228 | 1.00 |
2 | 公共衛生學系 | 149 | 0.91 |
3 | 物理治療學系 | 124 | 0.73 |
4 | 護理學系 | 197 | 0.70 |
5 | 心理學系 | 150 | 0.68 |
6 | 牙醫學系 | 339 | 0.61 |
7 | 香粧品學系 | 139 | 0.61 |
8 | 醫學系 | 617 | 0.57 |
9 | 口腔衛生學系 | 79 | 0.55 |
10 | 藥學系 | 228 | 0.53 |
名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
---|---|---|---|
1 | 醫學社會學與社會工作學系 | 228 | 1.00 |
2 | 公共衛生學系 | 149 | 0.91 |
3 | 物理治療學系 | 124 | 0.73 |
4 | 護理學系 | 197 | 0.70 |
5 | 心理學系 | 150 | 0.68 |
6 | 牙醫學系 | 339 | 0.61 |
7 | 香粧品學系 | 139 | 0.61 |
8 | 醫學系 | 617 | 0.57 |
9 | 口腔衛生學系 | 79 | 0.55 |
10 | 藥學系 | 228 | 0.53 |
Information Services
IR643, 6F., International Academic Research Building
Library Services
Library