113年02月份館藏統計 | |||
---|---|---|---|
館藏類型 | 項目 | 數量 | 合計 |
圖書 | 一般學科類 | 125032 | 156742 |
基礎醫學類 | 6160 | ||
臨床醫學類 | 25550 | ||
其他類 | 0 | ||
紙本期刊 | 現行期刊 | 23 | 23 |
中斷期刊 | 0 | ||
非書資料 | 非書資料 | 14605 | 14605 |
電子資源 | 電子資料庫 | 157 | 180428 |
電子期刊 | 37949 | ||
電子書 | 142322 |
113年02月份各項服務統計 | |
---|---|
服務項目 | 內容 |
圖書借出冊數 |
|
「平板電腦」借閱次數 | 11次。 |
「電子書閱讀器」借閱次數 | 已不外借 |
「館際合作」期刊複印服務 |
|
資料檢索服務 |
|
參考諮詢 | 共計92次,108問題。 |
進館人次統計 | 8,750人次。 |
電子資源整合查詢系統 | 12,007次。 |
圖資處網頁瀏覽人次 | 22,167次。 |
MOD影音服務統計 | 此項目於111年9月起停止服務。 |
圖例說明
圖例一:圖書數量統計
圖例二:圖書借出冊數
圖例三:「館際合作」期刊複印服務
圖例四:參考諮詢
圖例五:進館人次統計
圖例六:圖資處網頁瀏覽人次統計