名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
---|---|---|---|
1 | 心理學系 | 229 | 0.96 |
2 | 職能治療學系 | 131 | 0.76 |
3 | 醫學社會學與社會工作學系 | 151 | 0.70 |
4 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 160 | 0.70 |
5 | 物理治療學系 | 115 | 0.66 |
6 | 醫學系 | 570 | 0.54 |
7 | 醫學檢驗生物技術學系 | 108 | 0.45 |
8 | 護理學系 | 132 | 0.42 |
9 | 公共衛生學系 | 92 | 0.42 |
10 | 運動醫學系 | 101 | 0.42 |
Information Services
IR643, 6F., International Academic Research Building
Library Services
Library