名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
---|---|---|---|
1 | 職能治療學系 | 137 | 0.80 |
2 | 醫學社會學與社會工作學系 | 168 | 0.78 |
3 | 護理學系 | 230 | 0.73 |
4 | 心理學系 | 172 | 0.72 |
5 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 166 | 0.72 |
6 | 物理治療學系(復健醫學系) | 105 | 0.61 |
7 | 口腔衛生學系 | 84 | 0.60 |
8 | 公共衛生學系 | 120 | 0.55 |
9 | 醫學系 | 551 | 0.52 |
10 | 運動醫學系 | 123 | 0.51 |
Information Services
IR643, 6F., International Academic Research Building
Library Services
Library