名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
---|---|---|---|
1 | 心理學系 | 289 | 1.21 |
2 | 醫學社會學與社會工作學系 | 250 | 1.16 |
3 | 護理學系 | 351 | 1.12 |
4 | 物理治療學系 | 150 | 0.87 |
5 | 口腔衛生學系 | 110 | 0.78 |
6 | 公共衛生學系 | 160 | 0.73 |
7 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 158 | 0.69 |
8 | 醫學檢驗生物技術學系 | 162 | 0.68 |
9 | 運動醫學系 | 154 | 0.64 |
10 | 藥學系 | 251 | 0.62 |
Information Services
IR643, 6F., International Academic Research Building
Library Services
Library