名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
---|---|---|---|
1 | 護理學系 | 100 | 0.34 |
2 | 心理學系 | 59 | 0.26 |
3 | 職能治療學系 | 40 | 0.26 |
4 | 口腔衛生學系 | 32 | 0.25 |
5 | 物理治療學系(復健醫學系) | 32 | 0.2 |
6 | 生物科技學系 | 29 | 0.19 |
7 | 醫藥暨應用化學系 | 67 | 0.19 |
8 | 牙醫學系 | 97 | 0.17 |
9 | 醫學社會學與社會工作學系 | 36 | 0.17 |
10 | 醫學系 | 174 | 0.16 |
Information Services
IR643, 6F., International Academic Research Building
Library Services
Library