名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
---|---|---|---|
1 | 心理學系 | 162 | 0.73 |
2 | 醫學社會學與社會工作學系 | 154 | 0.71 |
2 | 口腔衛生學系 | 89 | 0.71 |
4 | 護理學系 | 181 | 0.61 |
5 | 香粧品學系 | 12 | 0.49 |
6 | 牙醫學系 | 267 | 0.48 |
7 | 醫學系 | 496 | 0.47 |
8 | 職能治療學系 | 67 | 0.43 |
9 | 運動醫學系 | 89 | 0.39 |
10 | 物理治療學系 | 61 | 0.37 |
Information Services
IR643, 6F., International Academic Research Building
Library Services
Library