名次 | 單位 | 進館人數 | 進館率 |
---|---|---|---|
1 | 學士後醫學系 | 484 | 1.70 |
2 | 物理治療學系(復健醫學系) | 146 | 0.84 |
3 | 心理學系 | 136 | 0.57 |
4 | 生物醫學暨環境生物學系(生物學系) | 70 | 0.40 |
5 | 醫學系 | 428 | 0.40 |
6 | 醫學影像暨放射科學系 | 77 | 0.40 |
7 | 呼吸照護學系 | 73 | 0.38 |
8 | 香粧品學系 | 84 | 0.34 |
9 | 生物科技學系 | 53 |
0.30 |
10 | 醫藥暨應用化學系 | 113 | 0.30 |
名次 | 單位 | 進館人數 | 進館率 |
---|---|---|---|
1 | 學士後醫學系 | 484 | 1.70 |
2 | 物理治療學系(復健醫學系) | 146 | 0.84 |
3 | 心理學系 | 136 | 0.57 |
4 | 生物醫學暨環境生物學系(生物學系) | 70 | 0.40 |
5 | 醫學系 | 428 | 0.40 |
6 | 醫學影像暨放射科學系 | 77 | 0.40 |
7 | 呼吸照護學系 | 73 | 0.38 |
8 | 香粧品學系 | 84 | 0.34 |
9 | 生物科技學系 | 53 |
0.30 |
10 | 醫藥暨應用化學系 | 113 | 0.30 |