
學期已過半,您知道大家喜愛的書籍嗎?
我們整理了最近三個月的熱門實體書和電子書清單,幫助您更輕鬆地選書。不論您喜歡紙本還是數位閱讀,歡迎借閱,一起跟上當前的閱讀潮流!
The semester is already halfway through – do you know which books most people love to read? We’ve put together a list of the most popular print books and e-books from the past three months to make it easier for you to choose what to read. Whether you prefer print or digital reading, feel free to borrow these titles and stay in tune with the latest reading trends!
圖書
《本表依借閱次數排序》
| 序號No. |
條碼號Inventory Number |
書目 Bibliography |
索書號 Call number |
館藏地 Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00363013 | 新圖解藥理學 / Karen Whalen作 .- 臺北市 : 合記總經銷, 2016[民105] | QV18.2 W552 2016 | 前棟2F專業圖書區(圖書館) |
| 2 | 00392151 | 停損的勝算 / 安妮.杜克(Annie Duke)著 .- 臺北市: 采實文化, 2024[民113] | 177.2 D877 2024 | 前棟3F一般圖書區(圖書館) |
| 3 | 00382950 | Q skills for success: Listening and speaking 4 / Robert Freire, Tamara Jones. .- Oxford, 2020 | 805.1 F866 2020 v.4 | 前棟3F一般圖書區(圖書館) |
| 4 | 00390034 | 海邊的房間 / 黃麗群作 .- 臺北市: 時報文化, 2024[民113] | 863.57 8355 2024 | 前棟3F一般圖書區(圖書館) |
| 5 | 00352775 | American headway / Liz and John Soars. .- New York : Oxford, c2009. | 805.1 S676 2009 c.2 | 前棟3F一般圖書區(圖書館) |
| 6 | 00387852 | 鬼滅之刃22 / 吾峠呼世晴作 .- 臺北市: 東立, 2020[民109] | 947.41 8446 2020 v.22 | 後棟1F書活角(圖書館) |
| 7 | 00388956 | 決策思維 / 謝赫拉爾.巴努里著 .- 新北市: 堡壘文化, 2024[民113] | 494.1 B218 2024 | 前棟3F一般圖書區(圖書館) |
| 8 | 00389952 | 陪自己走走 / 艾爾文著 .- 臺北市: 方智, 2024[民113] | 191.9 8836 2024 | 前棟3F一般圖書區(圖書館) |
| 9 | 00391658 | 插畫無敵大百貨 / Amily Shen作 .- 台北市: 悅知文化, 2025[民114] | 947.45 S546 2025 | 前棟1F大書牆圖書區 |
| 10 | 00392671 | 藥師少女的獨語 / 日向夏原作 .- 台北市: 東立, 2020[民109] | 947.41 8246 2020 v.1 | 後棟1F書活角(圖書館) |
| 11 | 00333540 | 愛的藝術 / 佛洛姆著 .- 臺北市 : 志文, 民98 | 199.8 F932 | 前棟3F一般圖書區(圖書館) |
| 12 | 00342833 | 應用統計學 / 林惠玲, 陳正倉著 .- 臺北市 : 雙葉, 2011[民100] | 518 8733 | 前棟3F一般圖書區(圖書館) |
| 13 | 00345086 | Inclusive masculinity / Eric Anderson .- Routledge, c2012 | 544.7 A546 2012 | 前棟3F一般圖書區(圖書館) |
| 14 | 00354113 | 生物統計學 / 史麗珠作 .- 臺北市 : 華杏, 2012[民101] | 360.13 8857 c.2 | 前棟3F一般圖書區(圖書館) |
| 15 | 00363099 | 原子.輻射與輻射防護 / James E. Turner著 .- 臺北市 : 民全, 2014[民103] | 339 T948 | 前棟3F一般圖書區(圖書館) |
| 16 | 00363349 | 少年來了 / 韓江著 .- 臺北市 : 漫遊者文化, 2018[民107] | 862.57 853 2018 | 前棟3F一般圖書區(圖書館) |
| 17 | 00368355 | 英.日語同步Anki自學法 / 簡群著 .- 台中市 : 晨星, 2017[民106] | 805.1 865 2017 | 前棟3F一般圖書區(圖書館) |
| 18 | 00368902 | 社會工作實務手冊(第6版) / 巴瑞.康諾耶爾著 .- 臺北市 : 聖智學習, 2012[民101] | 547 C861 c.3 | 前棟3F一般圖書區(圖書館) |
| 19 | 00369045 | Flawed / Cecelia Ahern. .- New York : Square Fish, 2017. | 873.57 A285 2017 | 前棟3F一般圖書區(圖書館) |
| 20 | 00370013 | 統計學 : 原理與應用 / 邱皓政, 林碧芳著 .- 臺北市 : 五南, 2017 | 510 8767 2017 | 前棟3F一般圖書區(圖書館) |
| 21 | 00371194 | 你有多自律,就有多自由 / 小野著 .- 臺北市 : 高寶, 2018.01. | 177.2 846 2018 | 前棟3F一般圖書區(圖書館) |
| 22 | 00371308 | 普通物理 / Hugh D. Young著 .- 新北市 : 高立, 2017[民106] | 330 Y78 2017 | 前棟3F一般圖書區(圖書館) |
| 23 | 00371545 | 當時的某人 / 東野圭吾著 .- 臺北市 : 獨步文化, 民107 | 861.57 8764 2018 | 前棟3F一般圖書區(圖書館) |
| 24 | 00371956 | 動作解剖學 / Blandine Calais-Germain原著 .- 新北市 : 合記, 2017. | WE500 C141 2005 | 前棟2F專業圖書區(圖書館) |
| 25 | 00380441 | 遍體鱗傷長大的孩子 / 布魯斯.D.培理著 .- 臺北市 : 柿子文化, 2018[民107] | 415.95 P462 2018 c.2 | 前棟3F一般圖書區(圖書館) |
| 26 | 00380482 | 情緒的解剖圖鑑 / 苫米地英人作 .- 新北市 : 楓書坊, 2018.05 | 176.52 8568 2018 | 前棟3F一般圖書區(圖書館) |
| 27 | 00380569 | 照護的邏輯 / 安瑪莉.摩爾著 .- 新北市 : 左岸出版, 2018.11 | 419.7 M717 2018 | 前棟3F一般圖書區(圖書館) |
| 28 | 00380977 | 渺小一生 / 柳原漢雅著 .- 臺北市 : 大塊文化, 2017[民106] | 874.57 Y21 2017 v.2 | 前棟3F一般圖書區(圖書館) |
| 29 | 00381045 | 流行病學 / Leon Gordis作 .- 臺北市 : 臺灣愛思唯爾, 2016[民105] | WA105 G661 2016 | 前棟2F專業圖書區(圖書館) |
| 30 | 00381297 | 我與貍奴不出門 / 黃麗群著 .- 臺北市 : 時報文化, 2019[民108] | 855 8355 2019 | 前棟3F一般圖書區(圖書館) |
| 31 | 00381703 | 我想跟你好好說話 / 賴佩霞著 .- 臺北市 : 早安財經, 2020[民109] | 177.1 8377 2020 | 前棟3F一般圖書區(圖書館) |
| 32 | 00382694 | Q: skills for success 5 / Susan Earle-Carlin. .- Oxford, 2020. | 805.18 E12 2020 v.5 | 前棟3F一般圖書區(圖書館) |
| 33 | 00384533 | 歡迎光臨夢境百貨 / 李美芮著 .- 臺北市 : 寂寞出版, 2021[民110] | 862.57 8464 2021 | 前棟3F一般圖書區(圖書館) |
| 34 | 00384977 | 歡迎光臨夢境百貨2 / 李美芮著 .- 臺北市 : 寂寞出版, 2022[民111] | 862.57 8464 2022 v.2 | 前棟3F一般圖書區(圖書館) |
| 35 | 00384997 | 別在該理財的年紀選擇放棄 / 崴爺著 .- 臺北市 : 博思智庫, 2022[民111] | 563 847 2022 | 前棟3F一般圖書區(圖書館) |
| 36 | 00386212 | Oral microbiology and immunology / Richard J. Lamont. .- ASM Press, 2019 | WU140 O63 2019 | 前棟2F專業圖書區(圖書館) |
| 37 | 00387047 | 大人學選擇 / 張國洋, 姚詩豪著 .- 臺北市 : 時報文化, 2022[民111] | 192.1 8754 2022 | 前棟3F一般圖書區(圖書館) |
| 38 | 00387087 | 長頸鹿男孩 / 琳達.洛麗奇著 .- 臺北市 : 春光出版, 2023[民112] | 874.57 R981 2023 | 前棟3F一般圖書區(圖書館) |
| 39 | 00387169 | 便利店人間 / 村田沙耶香作 .- 臺北市 : 悅知文化, 2022[民111] | 861.57 8355 2022 | 前棟3F一般圖書區(圖書館) |
| 40 | 00388076 | 家弒服務 / 芙麗達.麥法登著 .- 臺北市: 寂寞, 2023[民112] | 874.57 M143 2023 | 前棟3F一般圖書區(圖書館) |
| 41 | 00388300 | 良性羞恥 / 約瑟夫.布爾戈著 .- 新北市: 一起來, 2024[民113] | 177.2 B957 2024 | 前棟3F一般圖書區(圖書館) |
| 42 | 00388321 | 別再因創傷而活得好累 / 三木一太朗著 .- 臺北市: 時報文化, 2024[民113] | 178.8 8472 2024 | 前棟3F一般圖書區(圖書館) |
| 43 | 00388751 | 麥肯錫時間分配好習慣 / 李志洪著 .- 新北市: 大樂文化, 2024[民113] | 494.01 8432 2024 | 前棟3F一般圖書區(圖書館) |
| 44 | 00388924 | 夢見帝國圖書館 / 中島京子作 .- 新北市: 臺灣商務印書館, 2024[民113] | 861.57 8672 2024 | 前棟3F一般圖書區(圖書館) |
| 45 | 00391160 | 摸布想自己賺罐罐2 / 黑山著 .- 臺北市: 春光, 2024[民113] | 855 846 2024 v.2 | 前棟3F一般圖書區(圖書館) |
| 46 | 00391197 | 140張圖學會抓漲停的藝術 / 麻道明著 .- 新北市: 大樂文化, 2024[民113] | 563.53 8665 2024 | 前棟3F一般圖書區(圖書館) |
| 47 | 00391572 | 納瓦爾寶典 / 艾瑞克.喬根森著 .- 台北市: 天下雜誌, 2024[民113] | 177.2 J82 2024 | 前棟3F一般圖書區(圖書館) |
| 48 | 00392222 | 心很小 裝喜歡的事就好 / 黃山料著 .- 台北市: 三采文化, 2024[民113] | 863.57 8364 2024 | 前棟3F一般圖書區(圖書館) |
| 49 | 00392224 | 世界盡頭的咖啡館 / 約翰.史崔勒基作 .- 台北市: 三采文化, 2025[民114] | 191.9 S915 2025 | 前棟3F一般圖書區(圖書館) |
| 50 | 00392371 | 有限與無限的遊戲 / 詹姆斯.卡斯著 .- 台北市: 大塊文化, 2024[民113] | 191.9 C321 2024 | 前棟3F一般圖書區(圖書館) |




