| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 物理治療學系(復健醫學系) | 179 | 1.03 |
| 2 | 醫學影像暨放射科學系 | 157 | 0.82 |
| 3 | 運動醫學系 | 164 | 0.68 |
| 4 | 心理學系 | 156 | 0.66 |
| 5 | 學士後醫學系 | 185 | 0.65 |
| 6 | 職能治療學系 | 108 | 0.63 |
| 7 | 醫學系 | 657 | 0.62 |
| 8 | 醫學檢驗生物技術學系 | 132 | 0.55 |
| 9 | 呼吸照護學系 | 104 | 0.54 |
| 10 | 生物科技學系 | 78 |
0.45 |
| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 物理治療學系(復健醫學系) | 179 | 1.03 |
| 2 | 醫學影像暨放射科學系 | 157 | 0.82 |
| 3 | 運動醫學系 | 164 | 0.68 |
| 4 | 心理學系 | 156 | 0.66 |
| 5 | 學士後醫學系 | 185 | 0.65 |
| 6 | 職能治療學系 | 108 | 0.63 |
| 7 | 醫學系 | 657 | 0.62 |
| 8 | 醫學檢驗生物技術學系 | 132 | 0.55 |
| 9 | 呼吸照護學系 | 104 | 0.54 |
| 10 | 生物科技學系 | 78 |
0.45 |