名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
---|---|---|---|
1 | 醫學影像暨放射科學系 | 192 | 1.02 |
2 | 藥學系 | 413 | 0.99 |
3 | 物理治療學系 | 134 | 0.82 |
4 | 醫藥暨應用化學系 | 275 | 0.76 |
5 | 醫學檢驗生物技術學系 | 158 | 0.76 |
6 | 醫學系 | 723 | 0.68 |
7 | 呼吸治療學系 | 122 | 0.64 |
8 | 心理學系 | 139 | 0.62 |
9 | 職能治療學系 | 92 | 0.59 |
10 | 學士後醫學系 | 152 | 0.56 |
首頁輪播
Leisure_Literature_Themed_Book_Fair.png
2025.png
11405-08ksml.png
resource reommendation.jpg
20250301.png
oa 1.png
ndds.png
名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
---|---|---|---|
1 | 醫學影像暨放射科學系 | 192 | 1.02 |
2 | 藥學系 | 413 | 0.99 |
3 | 物理治療學系 | 134 | 0.82 |
4 | 醫藥暨應用化學系 | 275 | 0.76 |
5 | 醫學檢驗生物技術學系 | 158 | 0.76 |
6 | 醫學系 | 723 | 0.68 |
7 | 呼吸治療學系 | 122 | 0.64 |
8 | 心理學系 | 139 | 0.62 |
9 | 職能治療學系 | 92 | 0.59 |
10 | 學士後醫學系 | 152 | 0.56 |
版權所有 © 2022-2025 高雄醫學大學 圖書資訊處