| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 學士後醫學系 | 1430 | 5.30 |
| 2 | 醫學系 | 5443 | 5.09 |
| 3 | 藥學系 | 2143 | 4.88 |
| 4 | 香粧品學系 | 858 | 3.86 |
| 5 | 護理學系 | 1051 | 3.77 |
| 6 | 醫學檢驗生物技術學系 | 447 | 3.34 |
| 7 | 心理學系 | 721 | 3.23 |
| 7 | 醫學影像暨放射科學系 | 552 | 3.23 |
| 9 | 職能治療學系 | 525 | 3.22 |
| 10 | 醫藥暨應用化學系 | 1141 | 3.21 |
| 10 | 生物科技學系 | 520 | 3.21 |
| 12 | 醫學社會學與社會工作學系 | 635 | 2.86 |
| 13 | 物理治療學系 | 452 | 2.76 |
| 14 | 公共衛生學系 | 575 | 2.74 |
| 15 | 呼吸治療學系 | 462 | 2.69 |
| 16 | 牙醫學系 | 1477 | 2.68 |
| 17 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 461 | 2.32 |
| 18 | 運動醫學系 | 438 | 2.13 |
| 19 | 生物醫學暨環境生物學系 | 381 | 2.09 |
| 20 | 口腔衛生學系 | 275 | 1.88 |




