| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 醫學檢驗生物技術學系 | 146 | 1.09 |
| 2 | 運動醫學系 | 179 | 0.87 |
| 3 | 醫學影像暨放射科學系 | 147 | 0.86 |
| 3 | 學士後醫學系 | 232 | 0.86 |
| 5 | 職能治療學系 | 137 | 0.84 |
| 6 | 醫藥暨應用化學系 | 295 | 0.83 |
| 7 | 醫學系 | 812 | 0.76 |
| 8 | 藥學系 | 300 | 0.68 |
| 9 | 公共衛生學系 | 141 | 0.67 |
| 9 | 護理學系 | 186 | 0.67 |
| 11 | 香粧品學系 | 146 | 0.66 |
| 12 | 生物科技學系 | 98 | 0.60 |
| 13 | 物理治療學系 | 90 | 0.55 |
| 14 | 生物醫學暨環境生物學系 | 99 | 0.54 |
| 15 | 心理學系 | 119 | 0.53 |
| 16 | 呼吸治療學系 | 75 | 0.44 |
| 17 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 84 | 0.42 |
| 17 | 牙醫學系 | 232 | 0.42 |
| 19 | 口腔衛生學系 | 50 | 0.34 |
| 20 | 醫學社會學與社會工作學系 | 64 | 0.29 |




