| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藥學系 | 4644 | 10.53 |
| 2 | 公共衛生學系 | 1786 | 8.97 |
| 3 | 職能治療學系 | 1305 | 8.01 |
| 4 | 牙醫學系 | 3683 | 6.71 |
| 5 | 醫學系 | 7150 | 6.68 |
| 6 | 醫藥暨應用化學系 | 2409 | 6.42 |
| 7 | 物理治療學系 | 945 | 6.14 |
| 8 | 學士後醫學系 | 1515 | 5.65 |
| 9 | 香粧品學系 | 1201 | 5.64 |
| 10 | 醫學檢驗生物技術學系 | 700 | 5.38 |
| 11 | 呼吸治療學系 | 937 | 5.35 |
| 12 | 生物科技學系 | 820 | 4.82 |
| 13 | 護理學系 | 1377 | 4.7 |
| 14 | 運動醫學系 | 959 | 4.55 |
| 15 | 醫學影像暨放射科學系 | 761 | 4.5 |
| 16 | 口腔衛生學系 | 701 | 4.49 |
| 17 | 心理學系 | 813 | 3.57 |
| 18 | 生物醫學暨環境生物學系 | 577 | 3.1 |
| 19 | 醫學社會學與社會工作學系 | 594 | 2.75 |
| 20 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 425 | 2.11 |




