| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藥學系 | 844 | 1.92 |
| 2 | 醫學影像暨放射科學系 | 320 | 1.87 |
| 3 | 醫學檢驗生物技術學系 | 238 | 1.78 |
| 4 | 醫學系 | 1699 | 1.59 |
| 5 | 物理治療學系 | 245 | 1.49 |
| 5 | 職能治療學系 | 243 | 1.49 |
| 7 | 香粧品學系 | 280 | 1.26 |
| 8 | 醫藥暨應用化學系 | 477 | 1.20 |
| 9 | 護理學系 | 318 | 1.14 |
| 10 | 生物科技學系 | 153 | 0.94 |
| 11 | 心理學系 | 208 | 0.93 |
| 12 | 口腔衛生學系 | 133 | 0.91 |
| 13 | 牙醫學系 | 491 | 0.89 |
| 14 | 公共衛生學系 | 171 | 0.81 |
| 15 | 學士後醫學系 | 214 | 0.79 |
| 16 | 運動醫學系 | 161 | 0.78 |
| 17 | 醫學社會學與社會工作學系 | 167 | 0.75 |
| 18 | 呼吸治療學系 | 112 | 0.65 |
| 19 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 127 | 0.64 |
| 20 | 生物醫學暨環境生物學系 | 105 | 0.58 |




