| 名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 護理學系 | 595 | 2.1 |
| 2 | 職能治療學系 | 241 | 1.5 |
| 2 | 物理治療學系 | 240 | 1.5 |
| 4 | 醫學社會學與社會工作學系 | 278 | 1.3 |
| 5 | 香粧品學系 | 263 | 1.2 |
| 5 | 學士後醫學系 | 316 | 1.2 |
| 7 | 生物科技學系 | 183 | 1.1 |
| 7 | 生物醫學暨環境生物學系 | 204 | 1.1 |
| 7 | 醫學系 | 1191 | 1.1 |
| 7 | 牙醫學系 | 605 | 1.1 |
| 7 | 公共衛生學系 | 222 | 1.1 |
| 12 | 生物醫學檢驗學系 | 190 | 1.0 |
| 12 | 藥學系 | 437 | 1.0 |
| 14 | 運動醫學系 | 190 | 0.9 |
| 15 | 心理學系 | 158 | 0.7 |
| 15 | 醫學影像暨放射科學系 | 120 | 0.7 |
| 15 | 醫藥暨應用化學系 | 242 | 0.7 |
| 15 | 口腔衛生學系 | 96 | 0.7 |
| 19 | 呼吸照護學系 | 108 | 0.6 |
| 20 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 85 | 0.4 |




