| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藥學系 | 4646 | 10.58 |
| 2 | 醫學影像暨放射科學系 | 1384 | 8.09 |
| 3 | 醫學檢驗生物技術學系 | 1028 | 7.67 |
| 4 | 職能治療學系 | 1249 | 7.66 |
| 5 | 香粧品學系 | 1608 | 7.24 |
| 6 | 物理治療學系 | 1159 | 7.07 |
| 7 | 醫學系 | 6578 | 6.15 |
| 8 | 牙醫學系 | 3219 | 5.84 |
| 9 | 學士後醫學系 | 1307 | 4.84 |
| 10 | 呼吸治療學系 | 822 | 4.78 |
| 11 | 護理學系 | 1258 | 4.51 |
| 12 | 公共衛生學系 | 933 | 4.44 |
| 13 | 醫藥暨應用化學系 | 1560 | 4.39 |
| 14 | 生物科技學系 | 683 | 4.22 |
| 15 | 口腔衛生學系 | 587 | 4.02 |
| 16 | 生物醫學暨環境生物學系 | 688 | 3.78 |
| 17 | 心理學系 | 694 | 3.11 |
| 18 | 運動醫學系 | 596 | 2.89 |
| 19 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 572 | 2.87 |
| 20 | 醫學社會學與社會工作學系 | 601 | 2.71 |




