| 名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 護理學系 | 600 | 2.2 |
| 2 | 職能治療學系 | 302 | 1.9 |
| 3 | 物理治療學系 | 294 | 1.8 |
| 4 | 醫學影像暨放射科學系 | 281 | 1.6 |
| 5 | 公共衛生學系 | 304 | 1.4 |
| 5 | 生物科技學系 | 231 | 1.4 |
| 5 | 生物醫學檢驗學系 | 197 | 1.4 |
| 8 | 醫學社會學與社會工作學系 | 273 | 1.2 |
| 8 | 牙醫學系 | 663 | 1.2 |
| 8 | 香粧品學系 | 267 | 1.2 |
| 8 | 學士後醫學系 | 318 | 1.2 |
| 8 | 藥學系 | 515 | 1.2 |
| 13 | 心理學系 | 253 | 1.1 |
| 13 | 口腔衛生學系 | 158 | 1.1 |
| 15 | 生物醫學暨環境生物學系 | 190 | 1.0 |
| 16 | 醫學系 | 944 | 0.9 |
| 17 | 運動醫學系 | 168 | 0.8 |
| 17 | 腎臟照護學系 | 96 | 0.8 |
| 17 | 醫藥暨應用化學系 | 267 | 0.8 |
| 20 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 115 | 0.6 |




