| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 香粧品學系 | 1635 | 7.40 |
| 2 | 醫學影像暨放射科學系 | 1177 | 6.80 |
| 3 | 藥學系 | 2897 | 6.54 |
| 4 | 物理治療學系 | 1072 | 6.42 |
| 5 | 醫學系 | 6587 | 6.15 |
| 6 | 醫學檢驗生物技術學系 | 839 | 6.04 |
| 7 | 公共衛生學系 | 1255 | 5.98 |
| 8 | 學士後醫學系 | 1616 | 5.96 |
| 9 | 牙醫學系 | 3115 | 5.63 |
| 10 | 醫藥暨應用化學系 | 1892 | 5.23 |
| 11 | 生物科技學系 | 782 | 4.74 |
| 12 | 職能治療學系 | 776 | 4.59 |
| 13 | 生物醫學暨環境生物學系 | 842 | 4.58 |
| 14 | 心理學系 | 981 | 4.40 |
| 15 | 護理學系 | 1216 | 4.36 |
| 16 | 口腔衛生學系 | 546 | 3.71 |
| 17 | 呼吸治療學系 | 498 | 2.88 |
| 18 | 醫學社會學與社會工作學系 | 625 | 2.83 |
| 19 | 運動醫學系 | 582 | 2.76 |
| 20 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 521 | 2.55 |




