| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 學士後醫學系 | 1777 | 6.56 |
| 2 | 香粧品學系 | 1389 | 6.29 |
| 3 | 藥學系 | 2744 | 6.19 |
| 4 | 公共衛生學系 | 1164 | 5.54 |
| 5 | 醫學系 | 5913 | 5.52 |
| 6 | 生物醫學暨環境生物學系 | 965 | 5.24 |
| 7 | 生物科技學系 | 802 | 4.86 |
| 8 | 醫藥暨應用化學系 | 1706 | 4.71 |
| 9 | 護理學系 | 1312 | 4.70 |
| 10 | 醫學影像暨放射科學系 | 783 | 4.53 |
| 11 | 物理治療學系 | 725 | 4.34 |
| 12 | 醫學檢驗生物技術學系 | 581 | 4.18 |
| 13 | 職能治療學系 | 705 | 4.17 |
| 14 | 護理學系碩士班 | 284 | 4.06 |
| 15 | 口腔衛生學系 | 530 | 3.61 |
| 16 | 牙醫學系 | 1988 | 3.59 |
| 17 | 呼吸治療學系 | 601 | 3.47 |
| 18 | 心理學系 | 755 | 3.39 |
| 19 | 醫學社會學與社會工作學系 | 747 | 3.38 |
| 20 | 運動醫學系 | 497 | 2.36 |




