| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 公共衛生學系 | 909 | 4.33 |
| 2 | 生物科技學系 | 649 | 3.93 |
| 3 | 香粧品學系 | 786 | 3.56 |
| 4 | 學士後醫學系 | 868 | 3.20 |
| 5 | 生物醫學暨環境生物學系 | 544 | 2.96 |
| 6 | 藥學系 | 1226 | 2.77 |
| 7 | 醫學系 | 2890 | 2.70 |
| 8 | 醫學檢驗生物技術學系 | 369 | 2.65 |
| 9 | 物理治療學系 | 433 | 2.59 |
| 10 | 醫學影像暨放射科學系 | 431 | 2.49 |
| 11 | 護理學系 | 688 | 2.47 |
| 12 | 職能治療學系 | 371 | 2.20 |
| 13 | 醫藥暨應用化學系 | 740 | 2.04 |
| 14 | 心理學系 | 446 | 2.00 |
| 14 | 醫學社會學與社會工作學系 | 441 | 2.00 |
| 16 | 口腔衛生學系 | 278 | 1.89 |
| 17 | 牙醫學系 | 1034 | 1.87 |
| 18 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 346 | 1.70 |
| 19 | 呼吸治療學系 | 284 | 1.64 |
| 20 | 運動醫學系 | 310 | 1.47 |




