| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 牙醫學系 | 3631 | 6.57 |
| 2 | 藥學系 | 2767 | 6.25 |
| 3 | 公共衛生學系 | 1310 | 6.24 |
| 4 | 香粧品學系 | 1260 | 5.70 |
| 5 | 醫學檢驗生物技術學系 | 784 | 5.64 |
| 6 | 生物科技學系 | 871 | 5.28 |
| 7 | 物理治療學系 | 851 | 5.10 |
| 8 | 職能治療學系 | 731 | 4.33 |
| 9 | 醫學系 | 4514 | 4.21 |
| 10 | 學士後醫學系 | 1080 | 3.99 |
| 11 | 醫學影像暨放射科學系 | 648 | 3.75 |
| 12 | 醫藥暨應用化學系 | 1324 | 3.66 |
| 13 | 呼吸治療學系 | 620 | 3.58 |
| 14 | 心理學系 | 771 | 3.46 |
| 15 | 護理學系 | 881 | 3.16 |
| 16 | 生物醫學暨環境生物學系 | 554 | 3.01 |
| 17 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 612 | 3.00 |
| 18 | 醫學社會學與社會工作學系 | 596 | 2.70 |
| 19 | 運動醫學系 | 559 | 2.65 |
| 20 | 口腔衛生學系 | 305 | 2.07 |




